Decisão lado a lado
Compare todos antes de escolher
Uma tabela prática para enxergar rapidamente competências, tempo, acesso, nível, risco e recomendação.
Triagem rápidaEF SET Quick Check
15 minutos e boa experiência.
Speaking com IASmallTalk2Me Level Test
Melhor cobertura oral automatizada.
Aplicação escolarWorld English 3e
Teste, gabarito, listening e áudio.
| Teste | Nota | Competências | Níveis | Tempo | Acesso | Status | Melhor para | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EngHub — English Level TestEngHub | 81 | Grammar, Vocabulary, Reading, Comprehension | A1–C1 | Cerca de 5–10 minutos | Gratuito | Online | Triagem rápida com feedback educativo e registro simples do resultado. | ↗ |
| SmallTalk2Me — 21-day Speaking ChallengeSmallTalk2Me | 78 | Speaking, Pronúncia, Fluência, Gramática oral | Diagnóstico inicial + prática | 15–30 min/dia por 21 dias | Gratuito com cadastro | Online | Alunos que já conhecem seu nível e precisam ganhar confiança e fluência. | ↗ |
| Speak & ImproveCambridge | 82 | Speaking, Fluência, Pronúncia | Feedback automatizado | Variável | Gratuito | Online | Complementar testes que avaliam somente gramática, vocabulário, reading e listening. | ↗ |
| SmallTalk2Me — AI Speaking Level TestSmallTalk2Me | 89 | Speaking, Pronúncia, Fluência, Vocabulário, Gramática oral | A1–C2 | Cerca de 20 minutos | Gratuito com microfone | Online | Triagem oral rápida, entrevistas, IELTS speaking e acompanhamento de fluência. | ↗ |
| EF SET Quick CheckEF SET | 86 | Reading, Listening, Gramática, Vocabulário | Estimativa ampla: iniciante, intermediário ou avançado | 15 minutos / 20 questões | Gratuito | Online | Captação de leads, primeira triagem e encaminhamento para uma avaliação mais completa. | ↗ |
| TestsWorld — Testes de linguagemTestsWorld | 32 | Variável | Não confirmado | Variável | Página pública | Instável | Consulta exploratória, nunca como ferramenta oficial da escola sem nova validação. | ↗ |
| Cambridge — Test Your EnglishCambridge English | 84 | Grammar, Vocabulary, Use of English | Orientação aproximada | Curto | Gratuito | Online | Alunos interessados em exames Cambridge ou que precisam de uma referência institucional reconhecida. | ↗ |
| EnglishTag — Level Tests with AnswersEnglishTag | 66 | Grammar, Vocabulary | A1–C2 + avançado | 35–56 questões por nível | Gratuito | Online | Revisão, autoestudo e banco complementar de itens para professores. | ↗ |
| Oxford Online English — Level TestsOxford Online English | 81 | Listening, Vocabulary, Grammar, Reading | A1–C1 | Variável por módulo | Gratuito; alguns módulos exigem conta | Online | Diagnóstico por habilidade e confirmação de discrepâncias no perfil do aluno. | ↗ |
| British Council — Online English Level TestBritish Council | 83 | Grammar, Vocabulary, Phrasing | Indicação aproximada CEFR | Poucos minutos | Gratuito com login/cadastro | Online | Encaminhar o aluno imediatamente para materiais de estudo adequados ao resultado. | ↗ |
| Cambridge — General English TestCambridge English | 85 | Grammar, Vocabulary, Conversational English | Orientação aproximada | Curto | Gratuito | Online | Triagem geral de adultos e jovens antes de uma entrevista breve. | ↗ |
| Test-English — English Level TestTest-English | 79 | Grammar, Use of English | A1–C1 aproximado | 60 questões, sem limite | Gratuito | Online | Diagnóstico gramatical detalhado e definição de conteúdos de revisão. | ↗ |
| National Geographic Learning — World English 3eNational Geographic Learning / Cengage | 88 | Grammar, Vocabulary, Listening | Alinhado à série World English | Definido pelo professor | Downloads para professor | Online | Escolas que desejam aplicação controlada, documentação e integração com material didático. | ↗ |
| LanguageLevel.comLanguage Level | 68 | Grammar, Vocabulary | A1–C2 | Curto | Gratuito | Online | Triagem rápida quando simplicidade é mais importante que profundidade. | ↗ |
| Macmillan Straightforward — Placement TestsMacmillan Education | 46 | Grammar, Course placement | Vinculado à coleção Straightforward | Variável | Link legado | Instável | Referência histórica e consulta por professor, somente após localizar cópia oficial segura. | ↗ |
Para captar leads
EF SET Quick Check + nosso teste
Use o teste rápido como entrada e o teste próprio para registrar dados, competências e revisão docente.
Para turma de conversação
SmallTalk2Me + entrevista humana
A IA fornece sinal de fluência; a entrevista confirma interação, compreensão e espontaneidade.
Para escola estruturada
World English + relatório interno
Controle de aplicação, listening e documentação, com ajuste ao currículo real da escola.